Telefonní seznam Domů » Kontakt »
Hlavní budova – přízemí
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Ing. Tomáš FührerŘeditel školy (Statutární orgán) | ||
Jana FojtíkováSekretariát ředitele školy | ||
Mgr. Lubomír FranekZástupce ředitele pro praktické vyučování | ||
Ing. Pavla HorečkováZástupce ředitele pro ekonomiku | ||
PHDr. Petr ČeganMetodik prevence sociálně-patologických jevů | ||
Dana Sodomková | ||
Údržba | ||
Bc. Pavla Jurečková | ||
Sylva Führerová | ||
Karla Kohoutová | ||
Lenka Szczurová | ||
Bc. Karin Kermaschková | ||
Zdeňka FussováKuchyň | ||
Marie KašpárkováKuchyň | ||
Jiří Pačka |
Hlavní budova – I. patro
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Bc. Andrea Kantáriková, DiS | ||
Mgr. Jana Bastlová | ||
Ing. Miroslava Carbolová | ||
Ing. Blanka Hynečková | ||
Ing. Jiří Führer | ||
Mgr. Marcela Kaňáková | ||
Mgr. Kateřina Koudelková | ||
Ing. Elen Kosová | ||
Mgr. Miroslav Mácha | ||
Mgr. Petra Brožáková, Ph.D. |
Hlavní budova – II. patro
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Mgr. Luděk ŠipulaZástupce ředitele pro teoretické vyučování | ||
Ing. Radim TruchlýZástupce ředitele pro teoretické vyučování (zástupce statutárního orgánu) | ||
Nikola VýtiskováSekretariát školy, evidence žáků | ||
Mgr. Jana SkulinováVýchovný poradce | ||
Ing. Petr VavřiňákSprávce výpočetní techniky + ICT metodik, VUOV | ||
Mgr. Marcela Krupová | ||
Ivana Graffy, DiS. | ||
Mgr. Tomáš Hartmann | ||
Mgr. Olga Výtisková | ||
Mgr. Pavla Zdražilová | ||
Mgr. Šárka Hrabcová | ||
Mgr. Eva Titzová |
Hlavní budova – III. patro
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Mgr. Tomáš Prorok | ||
Mgr. Ladislava Dúbravová | ||
Mgr. Milena Levická | ||
Ing. Pavel Vylegala | ||
Mgr. Vladislav Bednář | ||
Mgr. Václav Besta | ||
Mgr. Pavel Lukeš | ||
Ing. Andrea Nováková | ||
Mgr. Tomáš Cnota | ||
Radiostanice |
Dílny PV – Hlubinská 24 (bílý dům)
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Mgr. Roman Kučera | ||
Petr Brucháček | ||
Jakub Koutný |
Dílny PV – Hlubinská 28 (červený dům)
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Jaromír Chylinský | ||
Marcel Neděla | ||
Marek Kubík | ||
Ing. Petr VavřiňákSprávce výpočetní techniky + ICT metodik, VUOV | ||
Mgr. Milan MajdákVedoucí učitel odborného výcviku - silnoproud | ||
Petr Brucháček | ||
Vladimír Hill | ||
Mgr. Věra Dostálová | ||
Ing. Tereza Petroš Puchýřová | ||
Jakub Koutný | ||
Richard Wittek | ||
Bc. Radim Kopřiva | ||
Mgr. Aleš Harašta | ||
Eduard Cabák |
Dílny PV – budova školy
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Anna Klepačová | ||
Michal Bielan | ||
Mgr. Tomáš NevřelaVedoucí učitel odborného výcviku - slaboproud | ||
Zámečnická dílna – suterén | ||
Stanislav Hejduk | ||
Bc. Jiřina Melicharová | ||
Vladimír Maršálek | ||
Studio | ||
Jiří Wrožyna | ||
Radomír Ščerba | ||
Eduard Cabák |