Telefonní seznam
|
||||
Klapka |
||||
PŘÍZEMÍ - HLAVNÍ BUDOVA |
||||
| Ing. Tomáš Führer - ředitel školy | 229 |
|||
| zámečnická dílna - suterén | 205 |
|||
| Mičaník Pavel | 207 |
|||
| Bc. Melicharová Jiřina | 235 |
|||
| Maršálek Vladimír | 209 |
|||
| studio | 210 |
|||
| Sodomková Dana | 212 |
|||
| Mestek Vladimír | 213 |
|||
| Ing. Jarmila Břeňová - zástupce ředitele | 214 |
|||
| Mgr. Göbel Vladan | 215 |
|||
| Zielinská Mária | 216 |
|||
| Ing. Drahomíra Knapková | 217 |
|||
| JUDr. Podešva Jan, Selecký Pavel | 218 |
|||
| Nevřela Tomáš | 219 |
|||
| Šefránek František | 220 |
|||
| Chytilová Šárka, Kohoutová Karla | 222 |
|||
| Mgr. Lubomír Franek - zástupce ředitele | 223 |
|||
| Candulasová Miluše | 228 |
|||
| Jana Hluchníková | 230 |
|||
| Fussová Zdeňka | 231 |
|||
| Fussová Zdeňka-kuchyň | 233 |
|||
| Tureček Alois | 234 |
|||
| Ščerba Radomír | 237 |
|||
| Mgr. Koudelková Kateřina | 238 a
239 |
|||
| Pačka Jiří | 250 |
|||
I. PATRO - HLAVNÍ BUDOVA |
||||
| Ing. Carbolová Miroslava | 211 |
|||
| Bc. Bednář Vladislav | 211 |
|||
| Ing. Truchlý Radim | 211 |
|||
| Ing. Vašek Jan | 225 |
|||
| Mgr. Rutová Olga | 232 |
|||
| Mgr. Hartmann Tomáš | 232 |
|||
| Mgr. Cibulka Radoslav | 232 |
|||
| Mgr. Nowak Vladislav | 239 |
|||
| Mgr. Mácha Miroslav | 239 |
|||
| Mgr. Kaňáková Marcela | 239 |
|||
| Ing. Horečková Pavla | 244 |
|||
| Ing. Kosová Elen | 244 |
|||
| Mgr. Majová Světlana | 251 |
|||
| Ing. Pšenica Rudolf | 251 |
|||
II. PATRO - HLAVNÍ BUDOVA |
||||
| Mgr. Luděk Šipula - zástupce ředitele | 304 |
|||
| PaedDr. Dřímalová Bohuslava | 224 |
|||
| Dostálová Věra | 224 |
|||
| Ing. Škapa Jaromír | 224 |
|||
| Ing. Peštuková Miluše | 241 |
|||
| Ing. Vavřiňák Petr | 241 |
|||
| Pavla Jurečková | 242 |
|||
| Mgr. Vrchotková Naděžda | 243 |
|||
| Mgr. Výtisková Olga | 243 |
|||
| RNDr. Hana Maršálková - zástupce ředitele | 245 |
|||
| Mgr. Zdražilová Pavla | 247 |
|||
| Mgr. Hrabcová Šárka | 247 |
|||
| Mgr. Titzová Eva | 247 |
|||
| Mgr. Weintrittová Kamila | 247 |
|||
| Bc. Skulinová Jana | 247 |
|||
III. PATRO - HLAVNÍ BUDOVA |
||||
| Mgr. Dúbravová Ladislava | 226 |
|||
| Mgr. Levická Milena | 226 |
|||
| Ing. Vylegala Pavel | 227 |
|||
| Mgr. Šigut Jan | 227 |
|||
| Ing. Vikuk Emil | 227 |
|||
| Mgr. Charvátová Pavla | 248 |
|||
| Mgr. Lukeš Pavel | 240 |
|||
| Mgr. Cnota Tomáš | 240 |
|||
| Ing. Novosadová Andrea | 240
|
|||
| Ing. Führer Jiří | 248 |
|||
| Ing. Šugar Břetislav | 249 |
|||
| Bc. Besta Václav | 249 |
|||
OSTATNÍ BUDOVY |
bez klapky |
|||
| DÍLNY PV - Hlubinská 24 (bílý dům) | 596 634 623 |
|||
| Wittek Richard | ||||
| Hajda Dušan | ||||
| Chvojka Jaromír | ||||
| DÍLNY PV - Hlubinská 28 (červený dům) | 596 634 623 |
|||
| Brucháček Petr | ||||
| Osmančík Karel | ||||
| Hájek Vladimír | ||||
| Hlaváček Bořivoj | ||||
| Dostálová Věra | ||||
| Puchýřová Tereza | ||||
| Mazurek Otakar | ||||
| Selecký Pavel | ||||









